点検支援技術性能カタログへの技術登録
国土交通省では、道路構造物の点検の効率化・高度化を推進するため、点検に活用できる新技術をとりまとめた「点検支援技術性能カタログ」を策定しています。国が定めた標準項目に対する性能値を開発者に求め、国管理施設等において技術を検証した結果(標準試験値)や利用の適否を判断するために比較検討可能な情報が掲載されています。
点検支援技術性能カタログへの登録技術は、令和3年12月~令和4年1月の期間に、追加公募(橋梁・トンネルに活用可能な技術)が実施され、その後の技術検証期間を経て、令和4年9月6日に、新たに40技術が登録され、169技術となりました。
この内、弊社では橋梁部門に3技術、トンネル部門に3技術を新規登録いたしました。
●橋梁
| ●トンネル
|
k-trace | トンネル撮像車両 | スリット応力解放法 |
棒形スキャナ | ひずみ可視化デバイス |
技術名 | 技術概要 |
k-trace | 高精細な展開画像で視認可能なひび割れを簡易トレースするだけで、設定した探査幅内にあるひび割れの位置と幅を自動抽出することが可能なひび割れ図化システムです。(トンネル部門への登録は、撮影システムも含む。) |
スリット応力解放法 | 作用応力の直角方向にスリットを切削することによりコンクリートの応力を解放し、応力解放前後の画像をラインセンサスキャナで取得します。取得した画像からデジタル画像相関法を用いて解放ひずみを解析し、FEMによる逆解析を行うことで現有作用応力を推定します。 |
棒形スキャナ | 削孔した小径ドリル孔(φ24.5~30mm)の孔内をスキャニングして、コンクリート内部の展開画像を取得し、その画像から中性化深さ、ひび割れ幅、変状発生位置などを計測します。 |
ひずみ可視化デバイス | モアレ縞の原理を用いてひずみを計測するセンサで、概略のひずみ値を目視で確認することができるとともに、デジタルカメラで撮影したデジタル画像を画像解析することにより、より精度の高いひずみ値を取得することができます。 |
これからも、点検作業の効率化・高度化に役立つ技術の開発・展開を図り、社会インフラの維持管理のための技術メニューの充実を行って参ります。
●国土交通省報道発表資料 https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001586.html