長大橋動態観測システム
長大橋動態観測システムは、風や地震に対する長大橋の動態観測を行うもので、橋梁の主塔や桁等の振動および変位量を常時計測、監視するシステムです。このシステムを用いて動態観測を行うことにより、橋梁の設計手法の検証、橋体の維持管理、交通管理の面で活用することができます。現在、同システムは、明石海峡大橋や本四連絡橋などで使用されています。
観測目的
目的 | 内容 |
---|---|
設計検証 | 中・大規模の風、地震に対する応答値を観測し、当該外力に対する設計値と対比することにより、設計手法の妥当性の検証、精度向上と経済設計に資する。 |
橋体維持管理 | 中・小規模の風、地震に対する応答値を観測し、管理基準値と対比することにより、橋体の健全性を評価する。また早期の交通解放にも資する。 |
交通管理 | 風、地震に対する車両走行の安全性確保を目的とした交通管理の運用に資する。 |
観測項目
区分 | 観測項目 | データ内容 | データ処理内容 | |
---|---|---|---|---|
設計検証 | 風 | 風向風速※ | 風向と風速 |
|
塔・桁の振動 | 加遠度、速度、振動変位 | |||
桁の変位 | 水平変位、垂直変位 | |||
塔の変位 | 面内、面外、ねじれ | |||
地震 | 地震加速度※ | 水平、鉛直 |
| |
塔・桁の振動 | 加遠度、速度、振動変位 | |||
桁の変位 | 水平変位、垂直変位 | |||
塔の変位 | 面内、面外、ねじれ | |||
橋体維持管理 交通管理 | 風 | 風向風速※ | 風向と風速 |
|
塔・桁の振動 | 加速度、速度、振動変位 | |||
塔・桁の変位 | 水平変位、垂直変位 | |||
地震 | 地震加速度※ | 水平、鉛直 | ||
塔・桁の振動 | 加速度、速度、振動変位 | |||
塔・桁の変位 | 水平変位、垂直変位 |
計測器配置例
適用事例