サイレントロボ NVM-1
騒音振動監視システム
現場周囲の騒音・振動データを長期間自動監視し、管理値の段階に応じて、2種類の回転灯により警報を発報する全天候型の騒音振動監視システムです。騒音計、振動計の測定データはメモリカードに蓄積されますので、計測データを回収して日報・月報を作成することができます。
※レンタルも可能です
主な特長
- 全天候型屋外設置タイプ
- 長期間無人測定(リアルタイム測定)が可能です
- 測定値をリアルタイムに電光掲示します
- 管理値の段階に応じて、黄色、赤色回転灯の2段階出力により警報を知らせます
(例)黄色警報:管理目標値の監視、赤色警報:規制値の監視 - センサーは4台まで増設できます (オプション)
- 付属の帳票作成ソフトで、日報・月報を作成することができます
仕様
本体仕様
センサ接続台数 | 騒音計(NL-21) 1台 振動計(VM-53A)1台 ※オプション:最大各4台まで接続可 |
---|---|
信号線長 | 振動計 3m(標準) |
測定モード | 瞬時値、処理値(騒音L05、振動L10) |
測定時間 | 10Hzサンプリング |
表示 | LED電光掲示 |
データ記録 | CFカード(4GB) 連続約1年分記録可能 |
警報判定基準 | 任意設定 |
警報出力 | 黄色、赤色回転灯の2段階出力 ※オプション:メール通報 |
外形寸法 | (本体) W:500×H:800×D:250(mm)(突起物含まず) |
電源 | AC100V |
標準付属品 | 取扱説明書、帳票作成ソフト |
センサ仕様
項目 | 騒音計(NL-21) JIS 1509:2005 リオン株式会社製 | 振動レベル計(VM-53A) JIS 1510:1995 リオン株式会社製 |
---|---|---|
周波数重み特性 | A特性、C特性、FLAT特性 | Lv特性、Lva特性 |
測定レベル範囲 | A特性:28~130 dB C特性:33~130 dB FLAT特性:38~130 dB C特性ピーク音圧レベル:55~141 dB ピーク音圧レベル:60~141 dB | 振動レベル Lv-Z:25~120 dB Lv-X,Y:30~120 dB 振動加速度レベル Lva:30~120 dB |
測定周波数範囲 | 20~8000Hz | 1~80Hz(振動レベル、加速度レベル) |
振動ピックアップ | – | 3方向振動ピックアップ(PV-83C) |
主な特長
- 建設作業現場、解体作業現場で発生する騒音・振動監視
- 工場などの生産現場で発生する騒音・振動監視
- 道路や鉄道などの騒音振動監視